Os municípios capixabas aplicaram um montante da ordem de R$ 1,19 bilhão em Saúde em 2010, um crescimento de 9,1% em relação ao investido em 2009. Os dados são da 17ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, lançado neste mês pela Aequus Consultoria.
Posição | Município | Despesa com saúde em R$ | População | |
1º | Vitória | 173.027.734,4 | 325.453 | |
2º | Serra | 128.749.537,8 | 409.324 | |
3º | Linhares | 83.578.085,9 | 141.254 | |
4º | Vila Velha | 77.259.503,7 | 414.420 | |
5º | Cariacica | 46.647.260,8 | 348.933 | |
6º | Aracruz | 42.186.696,1 | 81.746 | |
7º | Colatina | 39.376.631,3 | 111.794 | |
8º | Cachoeiro de Itapemirim | 35.918.003,7 | 189.878 | |
9º | São Mateus | 29.388.721,9 | 109.067 | |
10º | Anchieta | 25.959.091,5 | 23.894 |
![]() |
Pronto Socorro de Barra do Riacho |
É uma vergonha a Saúde publica de Aracruz, exemplo disto é o posto de Saúde da Barra do Riacho aonde Falta Médicos, Remédios, crianças maiores de 1 ano de idade não pode ser atendidas pelo um Pediatra. E o pronto Socorro que alem de não esta funcionando, Equipamentos caros doados por empresa privada estão sendo levados para lugares incertos. ISSO É UMA VERGONHA
0 comentários:
Postar um comentário